Kupferstreifen für Leadframe
Produkteinführung
Das Material für Leadframes besteht üblicherweise aus einer Legierung von Kupfer, Eisen und Phosphor oder Kupfer, Nickel und Silizium. Gängige Legierungsnummern sind C192 (KFC), C194 und C7025. Diese Legierungen zeichnen sich durch hohe Festigkeit und Leistungsfähigkeit aus. C194 und KFC sind die typischsten Kupfer-Eisen-Phosphor-Legierungen und zählen zu den gebräuchlichsten Legierungsmaterialien.
C7025 ist eine Legierung aus Kupfer, Phosphor und Silizium. Sie zeichnet sich durch hohe Wärmeleitfähigkeit und Flexibilität aus, benötigt keine Wärmebehandlung und lässt sich gut stanzen. Dank ihrer hohen Festigkeit und hervorragenden Wärmeleitfähigkeit eignet sie sich besonders für Leadframes, insbesondere für die Montage hochdichter integrierter Schaltungen.
Wichtigste technische Parameter
Chemische Zusammensetzung
| Name | Legierung Nr. | Chemische Zusammensetzung (%) | |||||
| Fe | P | Ni | Si | Mg | Cu | ||
| Kupfer-Eisen-Phosphor Legierung | QFe0.1/C192/KFC | 0,05-0,15 | 0,015-0,04 | --- | --- | --- | Rem |
| QFe2.5/C194 | 2.1-2.6 | 0,015-0,15 | --- | --- | --- | Rem | |
| Kupfer-Nickel-Silizium Legierung | C7025 | ----- | ----- | 2.2-4.2 | 0,25-1,2 | 0,05-0,3 | Rem |
Technische Parameter
| Legierung Nr. | Temperament | Mechanische Eigenschaften | ||||
| Zugfestigkeit | Verlängerung | Härte | Elektrische Leitfähigkeit | Wärmeleitfähigkeit W/(mK) | ||
| C192/KFC/C19210 | O | 260-340 | ≥30 | <100 | 85 | 365 |
| 1/2H | 290-440 | ≥15 | 100-140 | |||
| H | 340-540 | ≥4 | 110-170 | |||
| C194/C19410 | 1/2H | 360-430 | ≥5 | 110-140 | 60 | 260 |
| H | 420-490 | ≥2 | 120-150 | |||
| EH | 460-590 | ---- | 140-170 | |||
| SH | ≥550 | ---- | ≥160 | |||
| C7025 | TM02 | 640-750 | ≥10 | 180-240 | 45 | 180 |
| TM03 | 680-780 | ≥5 | 200-250 | |||
| TM04 | 770-840 | ≥1 | 230-275 | |||
Hinweis: Die obigen Angaben basieren auf einer Materialdicke von 0,1 bis 3,0 mm.
Typische Anwendungen
●Leadframes für integrierte Schaltungen, elektrische Steckverbinder, Transistoren, LED-Ständer.






